Produkte & Richtwerte
Ab Anfang Februar könnt ihr Gebote für das Solawi- Jahr 2026/27 abgeben!
Achtung: Es sind noch Anteile frei! Neu-Mitglieder melden sich bitte unter info@solawi-kassel.de – Danke!
| Produktanteil | Richtwert (€/ Monat) |
| Gemüseanteil (1mal wöchentlich) | 102,08 |
| Aufstriche (2 Gläser/ Monat) | 14 € |
| Eier groß (10St/Woche) | 18,02 |
| Eier klein (6St/Woche) | 10,81 |
| Honig (2,6 kg/ Jahr) | 35,10 (Jahr) |
| Dinkelnudeln (500g/ Monat) | 3,40 € |
| Dinkelmehl Typ 630 (1 kg/ Monat) | 2,68 |
